DC-DC 전원 모듈
맞춤형 DC-DC 변환기 DC-DC 변환기를 탐색합니다액세서리 이름/모델 | 치수 | 응용 프로그램 |
PUR Orange 케이블 주문 번호:511802 | 7. 8 ± 3% × 0.25mm ²; φ 0.2mm 지휘자:6 핀, 레드/블랙, 블루/그린, 노란색/화이트 칼집 색깔:주황색 차폐 층:tinned 구리 철망 + 알루미늄 호일 응용 프로그램 특성:선형 부드러움, oil 저항 및 굽힘 저항 90 ℃ 온도:-20~ | 었/EP/ES/HP-Analog ES-Modbus |
PVC 오렌지 케이블 주문 번호:511807 | 7 × 24AWG; φ 670 ± 0.3mm 컨덴서:7 핀, 브라운/화이트/옐로우/ 녹색/회색/분홍/파랑 칼집 색깔:주황색 차폐 층:tinned 구리 철망 + 알루미늄 호일 응용 특성:Linear 극히 부드럽고, 내유성, 굽힘 저항, 저항 높은 온도, 유럽 색 코드에 맞춰 105 온도:-20~℃ | 었/EP/ES/HP-Analog |
PUR 블랙 케이블 주문이 없다.:511809 | 5 × 0.25mm ²; φ 5. 6 ± 0.2mm 지휘자:5-pin, 갈색/흰색/파란색/검정색/그레이 응용 프로그램 특성:케이블 sheath PUR black, 차폐물이 있어 온도:40~80 ℃ | EP/ES-Analog ES-Modbus |
PVC 블랙 케이블 주문이 없다.:511813 | 5. 8 ± 7 × 0.2mm ²; φ 0.2mm 지휘자:7-pin, 빨간색/검정색/파란색/녹색/노란색//흰색에 갈색 어플리케이션 특성:Cost 성능, 케이블 칼집 P V C 블랙, 차폐와 온도:40~80 ℃ | EP/ES-Analog ES-Modbus |
4 핀/5 핀 M12여성 커넥터 주문 번호:521801-2 (3/5/10) | 5 × 0.25mm ²; φ 5. 6 ± 0.2mm 지휘자:5-pin, 갈색/흰/파란색/검정색/회색 응용 프로그램 특성:케이블 sheath PUR black, 차폐물이 있어 온도:40~80 ℃ 라인 길이:2m (선택 가능한 3m/5m/10m) | EP/ES-Analog ES-Modbus |
4 핀/5 핀 M12 직각 여성 커넥터 주문 번호:521804-2 (5) | 5 × 0.25mm ²; φ 5. 6 ± 0.2mm 지휘자:5-pin, 갈색/흰/파란색/검정색/회색 응용 프로그램 특성:케이블 sheath PUR black, 차폐물이 있어 온도:40~80 ℃ 라인 길이:2m (옵션 5m) | EP/ES-Analog ES-Modbus |
M12 직각 여성 커넥터 주문 번호:521816-5 | 5 × 0.25mm ²; φ 5. 6 ± 0.2mm 지휘자:5-pin, 갈색/흰/파란색/검정색/회색 응용 프로그램 특성:케이블 sheath PP 블랙, 차폐물이 있음 온도:40~80 ℃ 라인 길이:5m | ESC-Analog |
모델 | 효과적인 뇌졸중 | 인터페이스 | 전압 | 비선형 성 | 반복성 | 업 데이트 | 보호 학년 |
작업 온도 (℃) |
물질 | 충격 | 압력 | 데이터 시트 | 샘플 |
ED Analog Seris | 50–3000 mm | / | 0–10V/10–0V, signal/ dual | <±0.05% of full scale | <± 0.01% of full scale | 2MS | IP65 | -40°C ~ +75°C | Aluminum Alloy | GB/T2423.5 50g(11ms) , 5 g,10–2000 Hz GB/T2423.10 | ![]() |
|
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
EJ SSI Output Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms) , 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |
|
EJ Modbus Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms) , 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |
|
EJ Analog Seris | 25-5500 mm | 4-20mA or 0-20mA | 0-10Vdc or 0-5Vdc | <+0.02% of full scale | <± 0.001% offull scale | lms | Outgoing line lP68, Socket LP67 | -40°C - +75°C | 304L/316L stainless steel | GB/T2423.5 50g(6ms), 35MPA/70MPA(peak) | ![]() |